fbpx

Artigos

Check out market updates

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M

O que é o INCC/FGV:
 
Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De inicio, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC. Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e a FGV passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra.
 
Em fevereiro de 1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O índice é divulgado nas versões 10, M e DI.
 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
 
É um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção – Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais abrangente geograficamente. Como nos demais componentes do IGP, também é apresentada a versão do INCC para o mercado (INCC-M), que é calculado entre os dias 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência e divulgado, em média, 10 (dez) dias depois (O INCC é calculado entre o primeiro e o último dia do mês civil).
Mês/ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano (em %)

Índice acumulado nos últimos 12 meses
(em %)

Número índice
acumulado a partir
de Jan/93

Set/2017 0,14 3,3934 4,1187 2.470,4736
Ago/2017 0,40 3,2489 4,3579 2.467,0198
Jul/2017 0,22 2,8375 4,2124 2.457,1911
Jun/2017 1,36 2,6118 5,1170 2.451,7971
Mai/2017 0,13 1,2350 5,2829 2.418,9001
Abr/2017 -0,08 1,1035 5,3460 2.415,7596
Mar/2017 0,36 1,1845 5,8626 2.417,6938
Fev/2017 0,53 0,8215 6,3162 2.409,0213
Jan/2017 0,29 0,2900 6,3056 2.396,3208
Dez/2016 0,36 6,3374 6,3374 2.389,3916
Nov/2016 0,17 5,9560 6,0832 2.380,8206
Out/2016 0,17 5,7762 6,3267 2.376,7801
Set/2016 0,37 5,5967 6,4329 2.372,7464
Ago/2016 0,26 5,2074 6,2738 2.363,9996
Jul/2016 1,09 4,9346 6,8462 2.357,8692
Jun/2016 1,52 3,8031 6,3917 2.332,4455
Mai/2016 0,19 2,2489 6,7585 2.297,5232
Abr/2016 0,41 2,0550 7,0356 2.293,1662
Mar/2016 0,79 1,6383 7,2914 2.283,8026
Fev/2016 0,52 0,8417 6,8337 2.265,9019
Jan/2016 0,32 0,3200 6,8124 2.254,1802
Dez/2015 0,12 7,2170 7,2170 2.246,9899
Nov/2015 0,40 7,0885 7,3562 2.244,2967
Out/2015 0,27 6,6618 7,2493 2.235,3553
Set/2015 0,22 6,3746 7,1744 2.229,3361
Ago/2015 0,80 6,1411 7,1102 2.224,4424
Jul/2015 0,66 5,2987 6,4621 2.206,7881
Jun/2015 1,87 4,6083 6,6101 2.192,3187
Mai/2015 0,45 2,6880 5,9613 2.152,0749
Abr/2015 0,65 2,2280 6,9318 2.142,4340
Mar/2015 0,36 1,5678 6,9529 2.128,5981
Fev/2015 0,50 1,2035 6,8038 2.120,9627
Jan/2015 0,70 0,7000 6,7400 2.110,4106
Dez/2014 0,25 6,7400 6,7400 2.095,7405
Nov/2014 0,30 6,4739 6,7081 2.090,5142
Out/2014 0,20 6,1554 6,6762 2.084,2614
Set/2014 0,16 5,9435 6,8146 2.080,1012
Ago/2014 0,19 5,7743 7,1025 2.076,7783
Jul/2014 0,80 5,5737 7,2308 2.072,8399
Jun/2014 1,25 4,7358 7,1563 2.056,3888
Mai/2014 1,37 3,4428 7,9078 2.031,0013
Abr/2014 0,67 2,0447 7,7694 2.003,5526
Mar/2014 0,22 1,3656 7,9514 1.990,2182
Fev/2014 0,44 1,1431 8,0160 1.985,8494
Jan/2014 0,70 0,7000 8,4031 1.977,1499
Dez/2013 0,22 8,0694 8,0694 1.963,4060
Nov/2013 0,27 7,8322 8,1449 1.959,0960
Out/2013 0,33 7,5418 8,1018 1.953,8207
Set/2013 0,43 7,1881 8,0048 1.947,3943
Ago/2013 0,31 6,7292 7,7682 1.939,0563
Jul/2013 0,73 6,3993 7,7790 1.933,0638
Jun/2013 1,96 5,6283 7,9073 1.919,0547
Mai/2013 1,24 3,5977 7,2194 1.882,1643
Abr/2013 0,84 2,3289 7,2830 1.859,1113
Mar/2013 0,28 1,4765 7,2723 1.843,6249
Fev/2013 0,80 1,1931 7,3686 1.838,4772
Jan/2013 0,39 0,3900 6,9639 1.823,8861
Dez/2012 0,29 7,2622 7,2622 1.816,8006
Nov/2012 0,23 6,9520 7,3264 1.811,5471
Out/2012 0,24 6,7065 7,6154 1.807,3901
Set/2012 0,21 6,4511 7,5725 1.803,0627
Ago/2012 0,32 6,2280 7,4974 1.799,2842
Jul/2012 0,85 5,8892 7,3259 1.793,5449
Jun/2012 1,31 4,9967 7,0492 1.778,4282
Mai/2012 1,30 3,6390 7,1760 1.755,4321
Abr/2012 0,83 2,3090 7,9484 1.732,9043
Mar/2012 0,37 1,4669 7,8627 1.718,6396
Fev/2012 0,42 1,0928 7,9380 1.712,3041
Jan/2012 0,67 0,6700 7,9057 1.705,1425
Dez/2011 0,35 7,5842 7,5842 1.693,7941
Nov/2011 0,50 7,2089 7,8415 1.687,8865
Out/2011 0,20 6,6755 7,6912 1.679,4890
Set/2011 0,14 6,4626 7,6375 1.676,1367
Ago/2011 0,16 6,3137 7,7019 1.673,7933
Jul/2011 0,59 6,1440 7,7665 1.671,1196
Jun/2011 1,43 5,5214 7,7986 1.661,3179
Mai/2011 2,03 4,0337 8,1600 1.637,8960
Abr/2011 0,75 1,9638 6,9939 1.605,3082
Mar/2011 0,44 1,2048 7,4399 1.593,3580
Fev/2011 0,39 0,7614 7,4506 1.586,3780
Jan/2011 0,37 0,3700 7,4078 1.580,2151
Dez/2010 0,59 7,5683 7,5683 1.574,3899
Nov/2010 0,36 6,9374 7,1513 1.565,1555
Out/2010 0,15 6,5538 6,9591 1.559,5411
Set/2010 0,20 6,3942 6,9377 1.557,2053
Ago/2010 0,22 6,1819 6,7990 1.554,0971
Jul/2010 0,62 5,9488 6,5752 1.550,6856
Jun/2010 1,77 5,2959 6,3104 1.541,1306
Mai/2010 0,93 3,4646 6,0597 1.514,3270
Abr/2010 1,17 2,5113 5,3451 1.500,3735
Mar/2010 0,45 1,3257 4,1164 1.483,0222
Fev/2010 0,35 0,8718 3,4738 1.476,3785
Jan/2010 0,52 0,5200 3,4738 1.471,2292
Dez/2009 0,20 3,2062 3,2062 1.463,6183
Nov/2009 0,18 3,0002 3,2268 1.460,6969
Out/2009 0,13 2,8151 3,7111 1.458,0724
Set/2009 0,07 2,6816 4,4568 1.456,1794
Ago/2009 0,01 2,6098 5,3754 1.455,1608
Jul/2009 0,37 2,5995 6,7030 1.455,0153
Jun/2009 1,53 2,2213 7,8192 1.449,6516
Mai/2009 0,25 0,6809 9,0299 1.427,8061
Abr/2009 -0,01 0,4298 9,9543 1.424,2455
Mar/2009 -0,17 0,4399 10,8670 1.424,3880
Fev/2009 0,35 0,6109 11,7110 1.426,8135
Jan/2009 0,26 0,2600 11,8001 1.421,8371
Dez/2008 0,22 11,9674 11,9674 1.418,1499
Nov/2008 0,65 11,7216 12,2020 1.415,0368
Out/2008 0,85 11,0001 12,0125 1.405,8985
Set/2008 0,95 10,0645 11,6126 1.394,0491
Ago/2008 1,27 9,0288 10,9935 1.380,9302
Jul/2008 1,42 7,6615 9,9851 1.363,6124
Jun/2008 2,67 6,1541 8,6730 1.344,5202
Mai/2008 1,10 3,3935 7,6145 1.309,5550
Abr/2008 0,82 2,2685 7,0289 1.295,3067
Mar/2008 0,59 1,4367 6,6150 1.284,7716
Fev/2008 0,43 0,8418 6,1699 1.277,2359
Jan/2008 0,41 0,4100 5,9902 1.271,7673
Dez/2007 0,43 6,0324 6,0324 1.266,5743
Nov/2007 0,48 5,5783 5,8950 1.261,1514
Out/2007 0,49 5,0740 5,6317 1.255,1268
Set/2007 0,39 4,5617 5,3058 1.249,0066
Ago/2007 0,35 4,1555 4,9911 1.244,1544
Jul/2007 0,21 3,7922 4,9911 1.239,8151
Jun/2007 1,67 3,5747 5,3683 1.237,2169
Mai/2007 0,55 1,8734 5,1403 1.216,8948
Abr/2007 0,43 1,3162 5.4121 1.210,2385
Mar/2007 0,17 0,8824 5,1812 1.205,0567
Fev/2007 0,26 0,7112 5,2442 1.203,0116
Jan/2007 0,45 0,4500 5,2652 1.199,8919
Dez/2006 0,30 5,0452 5,0452 1.194,5165
Nov/2006 0,23 4,7310 5,1289 1.190,9437
Out/2006 0,18 4,4906 5,1919 1.188,2108
Set/2006 0,09 4,3029 5,2969 1.186,0759
Ago/2006 0,35 4,2091 5,2653 1.185,0094
Jul/2006 0,57 3,8456 4,9506 1.180,8763
Jun/2006 1,45 3,2571 5,0341 1.174,1835
Mai/2006 0,81 1,7813 5,8106 1.157,4012
Abri/2006 0,21 0,9634 5,5272 1.148,1015
Mar/2006 0,23 0,7519 5,7062 1.145,6956
Fev/2006 0,28 0,5207 6,2125 1.143,0665
Jan/2006 0,24 0,2400 6,3607 1.139,8749
Dez/2005 0,38 6,8488 6,8488 1.137,1457
Nov/2005 0,29 6,4443 7,0937 1.132,8409
Out/2005 0,28 6,1365 7,7877 1.129,5652
Set/2005 0,06 5,8402 8,5079 1.126,4112
Ago/2005 0,05 5,7767 9,1694 1.125,7358
Jul/2005 0,65 5,7239 10,0969 1.125,1732
Jun/2005 2,20 5,0411 10,6110 1.117,9068
Mai/2005 0,54 2,7799 8,8360 1.093,8423
Abri/2005 0,38 2,2279 10,1350 1.087,9673
Mar/2005 0,71 1,8409 10,3764 1.083,8486
Fev/2005 0,42 1,1229 11,3409 1.076,2076
Jan/2005 0,70 0,7000 11,4074 1.071,7064
Dez/2004 0,61 10,9428 10,9428 1.064,2566
Nov/2004 0,94 10,2701 11,3618 1.057,8040
Out/2004 0,95 9,2432 10,7881 1.047,9532
Set/2004 0,67 8,2152 10,2613 1.038,0914
Ago/2004 0,90 7,4950 9,7903 1.031,1824
Jul/2004 1,12 6,5361 11,2049 1.021,9846
Jun/2004 0,56 5,3561 10,6220 1.010,6651
Mai/2004 1,74 4,7694 10,8200 1.005,0369
Abri/2004 0,60 2,9776 12,1707 987,8484
Mar/2004 1,59 2,3634 12,4049 981,9566
Fev/2004 0,48 0,7613 12,1725 966,5879
Jan/2004 0,28 0,2800 13,4228 961,9704
FONTE: Base de dados do Portal Brasil®
Enviar mensagem
1
💬 Precisa de ajuda? :)
Olá 👋
Podemos te ajudar?